<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaFrame</title>
	<atom:link href="http://blog.mediaframe.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mediaframe.pl</link>
	<description>Blog SKN MediaFrame</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 17:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wielkanoc!</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2012/04/07/wielkanoc/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2012/04/07/wielkanoc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2012/04/W.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1122" title="W" src="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2012/04/W-873x1024.jpg" alt="" width="429" height="502" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2012/04/07/wielkanoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>813</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duch renesansu, cybertechnologie i produkcja filmowa.</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2012/03/29/duch-renesansu-cybertechnologie-i-produkcja-filmowa/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2012/03/29/duch-renesansu-cybertechnologie-i-produkcja-filmowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[otwarte]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Już 11 i 12 kwietnia mury krakowskiej AGH wypełnią się czołowymi postaciami biznesu, twórcami efektów specjalnych, gier komputerowych oraz nowych technologii. Konferencja ArtBuzz, o niej właśnie mowa, to otwarte szkolenia, której główną ideą jest przedstawienie uczestnikom niesamowitych efektów, jakie można osiągnąć działając na styku nowych technologii i sztuki. Prelegenci z Polski i zagranicy dzielić się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2012/03/AB.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1119" title="AB" src="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2012/03/AB.jpg" alt="" width="400" height="199" /></a></p>
<p>Już <strong>11 i 12 kwietnia</strong> mury krakowskiej AGH wypełnią się czołowymi postaciami biznesu, twórcami efektów specjalnych, gier komputerowych oraz nowych technologii.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/events/170587223062267/"><strong>Konferencja ArtBuzz</strong></a>, o niej właśnie mowa, to otwarte szkolenia, której główną ideą jest przedstawienie uczestnikom niesamowitych efektów, jakie można osiągnąć działając na styku nowych technologii i sztuki. Prelegenci z Polski i zagranicy dzielić się będą wiedzą i doświadczeniami, jakie zdobyli pracując przy projektach takich, jak &#8220;Essential Killing&#8221;, gra „Wiedźmin”, czy analiza systemów informatycznych pod kątem rozwiązań biznesowych. Wśród nich znajdą się  m. in:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=322736287786919&amp;set=a.322732294453985.74439.154717147922168&amp;type=3&amp;theater"><strong>Stefan Cordioli</strong></a> – włoski protoplastyk, rzeźbiący maski, postacie i potwory;</p>
<p><strong>Krzysztof Parzych</strong> &#8211; analityk biznesowy, członek zarządu IIBA;</p>
<p><strong>Piotr Żygadło</strong> &#8211; wiceprezes Artifex Mundi, największego polskiego studia developerskiego zajmującego się tworzeniem gier casual.</p>
<p>Inicjatywa powstaje przy zaangażowaniu <a href="www.alvernia.com"><strong>Alvernia Studios</strong></a> – wytwórni filmowej założonej przez twórcę radia RMF, Stanisława Tyczyńskiego, zaliczaną w poczet najbardziej obiecujących studiów filmowych. <strong>ArtBuzz</strong> jest unikalną okazją by spotkać się twarzą w twarz z ludźmi, których poznajemy zwykle jedynie przez pryzmat efektów ich pracy – na ekranie srebrnym, lub tym z podpiętą klawiaturą. Konferencja ma charakter otwarty, uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.</p>
<p>Trzecia edycja konferencji uderza z potrójną siłą.<br />
Zainteresowani zgłębią tajniki wirtualnego aktorstwa i animacji zwierząt, poznają techniki internetowego marketingu, rozwiną burzliwy temat miejsca praw autorskich w świecie informacji. Będą mogli także spróbować swoich sił w konkursach. Pula nagród zawiera cenne nagrody m. in. tablety <strong>Wacom Intuos 5</strong> oraz <strong>Bamboo</strong>.<br />
Zapisy na szkolenia uruchomione zostaną pod koniec marca.</p>
<p>Najbardziej utalentowani uczestnicy także będą mogli zaprezentować swoje odkrycia i rozwiązania techniczne. Twórcy najbardziej fascynujących prezentacji otrzymają nagrody:  <strong><a href="www.ArtBuzz.edu.pl/blog/artbuzz-technology">www.ArtBuzz.edu.pl/blog/artbuzz-technology</a></strong></p>
<p>Pełny program dostępny jest na stronie: <strong><a href="www.ArtBuzz.edu.pl">www.ArtBuzz.edu.pl</a></strong></p>
<p>Najświeższe informacje oraz informacje o konkursach publikowane będą na:</p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/events/170587223062267/">www.facebook.com/events/170587223062267</a></strong><br />
<strong><a href="www.facebook.com/ArtBuzz">www.facebook.com/ArtBuzz</a></strong></p>
<p><a href="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2012/03/logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1105" title="logo" src="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2012/03/logo.jpg" alt="" width="226" height="52" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2012/03/29/duch-renesansu-cybertechnologie-i-produkcja-filmowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>249</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga AMF: Django! Zmiana sali i terminu!</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2012/02/20/uwaga-amf-django-zmiana-sali-i-terminu/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2012/02/20/uwaga-amf-django-zmiana-sali-i-terminu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Spotkanie odbędzie się 29.02.12 (środa) w sali 201 budynku D6. Początek, tak jak pierwotnie o 18:00. Przepraszamy za utrudnienia, mamy nadzieję, że wynagrodzi je wygodniejszy termin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spotkanie odbędzie się 29.02.12 (środa) w sali 201 budynku D6.<br />
Początek, tak jak pierwotnie o 18:00.</strong></p>
<p>Przepraszamy za utrudnienia, mamy nadzieję, że wynagrodzi je wygodniejszy termin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2012/02/20/uwaga-amf-django-zmiana-sali-i-terminu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>793</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademia MediaFrame ma zaszczyt ogłosić&#8230;</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2012/02/16/akademia-mediaframe-ma-zaszczyt-oglosic/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2012/02/16/akademia-mediaframe-ma-zaszczyt-oglosic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademia MediaFrame]]></category>
		<category><![CDATA[ArtBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;inauguracyjne otwarcie swych podwojów w roku 2012 (ostatnim ;-P). Najbliższe spotkanie 23.02.2012 29.02.2012 na AGH, budynek B1 sala 121 D6 sala 201. Start o 18:00. Prelegentem będzie Rafał Jagoda (HiddenData). Tematem: silne i słabe strony Django oraz możliwości jego zastosowania. Jest to opensource&#8217;owe narzędzie (framework) do robienia aplikacji w necie. Powstało w nim parę kołowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;inauguracyjne otwarcie swych podwojów w roku 2012 (ostatnim ;-P).</p>
<p><strong>Najbliższe spotkanie </strong><s>23.02.2012</s><strong> 29.02.2012 na AGH, budynek </strong><s>B1 sala 121</s><strong> D6 sala 201.</strong><strong> Start o 18:00.</strong></p>
<p><strong>Prelegentem będzie Rafał Jagoda (<a href="http://www.hiddendata.co">HiddenData</a>).</strong><br />
<strong> Tematem: silne i słabe strony <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Django">Django</a> oraz możliwości jego zastosowania.</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Django" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Django.png" alt="" width="136" height="55" /></p>
<p>Jest to opensource&#8217;owe narzędzie (framework) do robienia aplikacji w necie. Powstało w nim parę kołowych projektów<br />
(strona <a href="http://www.artbuzz.edu.pl">ArtBuzz&#8217;a</a>, <a href="http://www.krakow.pan.pl">krakowskiego PAN-u</a>), a ze świata to np:<br />
<a href="http://elweb.co/programacion/33-projects-that-make-developing-django-apps-awesome/">33-projects-that-make-developing-django-apps-awesome</a></p>
<p><strong> Szkolenie jest otwarte dla wszystkich studentów, nie tylko członków koła.</strong><br />
<strong> Strona z rejestracją i dalszym opisem dostępna jest tutaj:</strong> <a href="http://www.mediaframe.pl/akademiaMF/pl/index.php">AMF</a>.</p>
<p>Zapraszamy <img src='http://blog.mediaframe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2012/02/16/akademia-mediaframe-ma-zaszczyt-oglosic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2032</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych!</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2011/12/24/wesolych/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2011/12/24/wesolych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2011/12/Weso%C5%82ych-%C5%9Awi%C4%85t.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1055" title="Wesołych Świąt" src="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2011/12/Weso%C5%82ych-%C5%9Awi%C4%85t.jpg" alt="" width="492" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2011/12/24/wesolych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3158</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na dobry początek.</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2011/10/10/na-dobry-poczatek/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2011/10/10/na-dobry-poczatek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Inicjatywy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Sesja za nami, wakacje za nami… Na dobry początek roku akademickiego pragniemy podzielić się z Wami nagraniami z naszych szkoleń. Można powspominać, można odświeżyć wiadomości, można zweryfikować ich aktualność. Co kto woli, co komu potrzeba. Gorąco zapraszamy: Blok techniczny: http://www.youtube.com/watch?v=9AjTkykz7iE&#38;list=PL81DD341693296000&#38;feature=plpp Blok grafiki komputerowej: http://www.youtube.com/watch?v=ARqS4qU5i7E&#38;list=PLE12FFA3807F62334&#38;feature=plpp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2010/04/big.jpe"><img class="alignnone size-medium wp-image-847" title="big" src="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2010/04/big-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Sesja za nami, wakacje za nami…<br />
Na dobry początek roku akademickiego pragniemy podzielić się z Wami nagraniami z naszych szkoleń. Można powspominać, można odświeżyć wiadomości, można zweryfikować ich aktualność. Co kto woli, co komu potrzeba. Gorąco zapraszamy:</p>
<p>Blok techniczny:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9AjTkykz7iE&amp;list=PL81DD341693296000&amp;feature=plpp">http://www.youtube.com/watch?v=9AjTkykz7iE&amp;list=PL81DD341693296000&amp;feature=plpp</a></p>
<p>Blok grafiki komputerowej:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ARqS4qU5i7E&amp;list=PLE12FFA3807F62334&amp;feature=plpp">http://www.youtube.com/watch?v=ARqS4qU5i7E&amp;list=PLE12FFA3807F62334&amp;feature=plpp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2011/10/10/na-dobry-poczatek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2884</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKN&#8230;jak Sesja Kół Naukowych</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2011/05/23/sknjak-sesja-kol-naukowych/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2011/05/23/sknjak-sesja-kol-naukowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[KrakJam]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[Sesja Kół Naukowych]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Houdini]]></category>
		<category><![CDATA[L-systemy]]></category>
		<category><![CDATA[MediaFrame.AGH.SKN.]]></category>
		<category><![CDATA[Sesja Kół Naukowych AGH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni tydzień był ciężki dla MediaFrame&#8217;owiczów&#8230; juwenalia, KrakSpot#12, juwenalia, wizyta Jasona Levine&#8217;a (stay tuned4news), juwenalia&#8230; Ale zanim do niego doszło, dwoje Członków (ja i Wojtek Daniło) wzięło udział w Sesji Kół Naukowych, która miała miejsce (jeśli mnie pojuwenaliowa pamięć nie myli) 12 maja. Wojtek referował &#8220;Kreację roślin i systemów biologicznych w L-systemach&#8221;, a ja (wspólnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni tydzień był ciężki dla MediaFrame&#8217;owiczów&#8230; juwenalia, KrakSpot#12, juwenalia, wizyta Jasona Levine&#8217;a (stay tuned4news), juwenalia&#8230;</p>
<p>Ale zanim do niego doszło, dwoje Członków (ja i Wojtek Daniło) wzięło udział w Sesji Kół Naukowych, która miała miejsce (jeśli mnie pojuwenaliowa pamięć nie myli) 12 maja.</p>
<p>Wojtek referował &#8220;Kreację roślin i systemów biologicznych w L-systemach&#8221;, a ja (wspólnie z Hubertem Rutkowskim z Shadera) <a title="KrakJam 2011 - postmortem" href="http://prezi.com/nlqpne2ffrpw/krakjam/">&#8220;KrakJam 2011 &#8211; postmortem&#8221;</a>.</p>
<p>Kilka słów refleksji po tegorocznej Sesji.</p>
<p>Naprawdę bardzo (ALE TO BARDZO) zachęcam do udziału. Na pewno w przyszłym roku będę chciała reprezentować Koło podczas tego eventu.</p>
<p>Okazuje się, że studenci-prelegenci to prawdziwi spece w swoich dziedzinach. Mój i Huberta referat trafił do Sekcji Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów (gdzie zajęliśmy 4/32 miejsce). Mogliśmy wysłuchać mega ciekawych prelekcji.</p>
<p>Serdecznie polecam!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2011/05/23/sknjak-sesja-kol-naukowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3562</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4# KrakSpotTech!</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2011/03/26/4-krakspottech/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2011/03/26/4-krakspottech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[krak spot tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Rozkręcamy się! Już 30 marca w krakowskim Lizard Kingu odbędzie się 4 edycja naszych darmowych spotkań dla wszystkich miłośników nowinek technologicznych. Tym razem pomowimy więcej o PHP, sesjach OpenSpace, a także o HTML 5. Pełan agenda dostępna na stronie: www.krakspot.pl Będziemy na Was czekać!! pizza także]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozkręcamy się! Już 30 marca w krakowskim Lizard Kingu odbędzie się 4 edycja naszych darmowych spotkań dla wszystkich miłośników nowinek technologicznych. Tym razem pomowimy więcej o PHP, sesjach OpenSpace, a także o HTML 5.</p>
<p>Pełan agenda dostępna na stronie:</p>
<p><a title="KrakSpot" href="http://krakspot.pl" target="_blank">www.krakspot.pl</a></p>
<p>Będziemy na Was czekać!!</p>
<p>pizza także <img src='http://blog.mediaframe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2011/03/26/4-krakspottech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pięknie nam rozkwita młodzież! ArtBuzz 2011</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2011/03/16/pieknie-nam-rozkwita-mlodziez-artbuzz-2011/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2011/03/16/pieknie-nam-rozkwita-mlodziez-artbuzz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ambiente</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[I rozkwitać będzie, albowiem zapewnia sobie po temu okazje. W trzecim tygodniu kwietnia odbędą się drugie Otwarte Spotkania Edukacyjne ArtBuzz. Tegoroczna edycja trwać będzie dwa dni. Pierwszy (16.04.) poświęcony będzie Internetowi i nowym technologiom, natomiast dzień później (17.04.) skupimy się na grafice komputerowej. Oprócz garści przydatnych informacji przewidujemy stoiska firm sprawnie hulających na rynku, konkursy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:Standardowy; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">I rozkwitać będzie, albowiem zapewnia sobie po temu okazje.<br />
W trzecim tygodniu kwietnia odbędą się drugie Otwarte Spotkania Edukacyjne ArtBuzz. Tegoroczna edycja trwać będzie dwa dni. Pierwszy (16.04.) poświęcony będzie Internetowi i nowym technologiom, natomiast dzień później (17.04.) skupimy się na grafice komputerowej.</p>
<p class="MsoNormal">Oprócz garści przydatnych informacji przewidujemy stoiska firm sprawnie hulających na rynku, konkursy z nagrodami, stoliczek-nakryj-się z przekąskami oraz afterek w jednym z okolicznych miejsc rozpusty <img src='http://blog.mediaframe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p class="MsoNormal">Jak zawsze wstęp na szkolenia będzie całkowicie darmowy, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na naszej stronie. Rejestracja ruszy już wkrótce.<br />
Serdecznie zapraszamy!</p>
<p><a href="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2010/04/big.jpe"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-847" title="big" src="http://blog.mediaframe.pl/wp-content/uploads/2010/04/big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2011/03/16/pieknie-nam-rozkwita-mlodziez-artbuzz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2371</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KrakSpotTech już 16 lutego!</title>
		<link>http://blog.mediaframe.pl/2011/02/01/krakspottech-juz-16-lutego/</link>
		<comments>http://blog.mediaframe.pl/2011/02/01/krakspottech-juz-16-lutego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[KrakSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Lizard]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediaframe.pl/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z Akademią Empathy mamy wielką przyjemność wszystkich zaprosić na KrakSpotTech. 16 lutego w Lizard Kingu na Tomasza 11a. Koksimy od 18 do 22, a potem afterparty! Plan działań: 1. Prezentacje pełnowymiarowe: „Tworzenie aplikacji na Facebook” &#8211; Konrad Pietrzkiewicz, Developer, Mediaflex “High load &#8211; gry webowe od podszewki. Kodowanie aplikacji w PHP pod wysokie obciążenia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraz z Akademią Empathy mamy wielką przyjemność wszystkich zaprosić na KrakSpotTech. 16 lutego w Lizard Kingu na Tomasza 11a. Koksimy od 18 do 22, a potem afterparty!</p>
<p>Plan działań:</p>
<p>1. Prezentacje pełnowymiarowe:<br />
„Tworzenie aplikacji na Facebook” &#8211; Konrad Pietrzkiewicz, Developer, Mediaflex<br />
“High load &#8211; gry webowe od podszewki. Kodowanie aplikacji w PHP pod wysokie obciążenia, optymalizacja, backend oraz tips’n&#8217;tricks” &#8211; Marcin Szczurek, IT Manager, Pixelate Ventures<br />
„Datagrid w PHP” &#8211; Gabriel Habryn, PHP Developer, Empathy – Internet Software House<br />
prezentacja przedstawiciela pewnej dużej i bardzo znanej marki z branży komputerowej &#8211; szczegóły wkrótce</p>
<p>2. Prezentacja Pecha Kucha:<br />
“Wprowadzenie do OpenSpaces” – Adam Pohorecki, Software Developer, Lunar Logic Polska</p>
<p>3. Sesja OpenSpaces.<br />
W Polsce znana jako “Metoda Otwartej Przestrzeni” &#8211; rozmowy w grupach na tematy interesujące dane grono osób. Metodologia i sama idea bardzo ciekawa. Gwarantujemy, że o nudzie mowy być nie może.</p>
<p>4. Unconference<br />
Standardowe, popularne rozmowy kuluarowe. Zapraszamy do dyskusji na wszystkie mniej lub bardziej istotne tematy &#8211; luźna atmosfera, kufel dobrego piwa i ciekawi ludzie.</p>
<p>Czego chcieć więcej? Może dla przykłd zniżki na barze? <img src='http://blog.mediaframe.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Wpadnijcie Wszyscy i polecajcie nas na facebooku!<br />
<img class="alignnone" src="http://akademiaempathy.pl/_p/gfx/logo-akademia.jpg" alt="" width="320" height="89" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mediaframe.pl/2011/02/01/krakspottech-juz-16-lutego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1780</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

